ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия подвела окончательные итоги выборов президента Грузии, протокол размещен на сайте комиссии.
В выборах приняли участие 1 миллион 647 тысяч 878 избирателей. Недействительными были признаны 53 тысячи 847 бюллетеней.
Официально объявлена дата второго тура выборов президента Грузии>>
Во второй тур проходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов 28 октября, - член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
| №1 | "Государство для народа" | Михаил Антадзе | 0,07% |
| №2 | "Европейская Грузия - движение за свободу" | Давид Бакрадзе | 10,97% |
| №4 | "Христианско-демократическое движение" | Вахтанг Габуния | 0,12% |
| №5 | "Единое национальное движение" | Григол Вашадзе | 37,74% |
| №10 | "Лейбористская партия Грузии" | Шалва Нателашвили | 3,74% |
| №13 | "Христиан-консервативная партия Грузии" | Звиад Мехатишвили | 0,04% |
| №17 | "Грузия" | Георгий Лилуашвили | 0,06% |
| №18 | "Союз грузинских традиционалистов" | Акакий Асатиани | 0,13% |
| №21 | "Свободная Грузия" | Каха Кукава | 1,33% |
| №22 | "Промышленность спасет Грузию" | Отар Меунаргия | 0,04% |
| №23 | "Движение за свободную Грузию" | Ираклий Горгадзе | 0,03% |
| №25 | "Свободные демократы" | Давид Усупашвили | 2,26% |
| №27 | "Гражданская платформа — Новая Грузия" | Звиад Багдавадзе | 0,03% |
| №28 | "Союз восстановления справедливости. Глас народа: Господь — наша правда" | Михаил Салуашвили | 0,19% |
| №30 | Национал-демократическая партия" | Звиад Иашвили | 0,03% |
| №31 | "Свобода — путь Звиада Гамсахурдия" | Тамар Цхорагаули | 0,25% |
| №35 | "Политическое движение ветеранов — силовиков и патриотов Грузии" | Гела Хуцишвили | 0,10% |
| №36 | "Гирчи" | Зураб Джапаридзе | 2,26% |
| №40 | "Новые христиан-демократы" | Леван Чхеидзе | 0,18% |
| №48 | независимый кандидат | Саломе Зурабишвили | 38,64% |
| №49 | независимый кандидат | Бессарион Тедиашвили | 0,23% |
| №51 | независимый кандидат | Георгий Андриадзе | 0,82% |
| №58 | независимый кандидат | Кахабер Чичинадзе | 0,09% |
| №62 | независимый кандидат | Владимир Ноникашвили | 0,04% |
| №65 | независимый кандидат | Теймураз Шашиашвили | 0,60% |
