ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Из международных аэропортов Грузии в летний навигационный сезон 2019 года (с последнего воскресенья марта до последней субботы октября) в неделю в среднем будет осуществляться 590 рейсов – на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Агентство гражданской авиации министерства экономики и устойчивого развития Грузии утвердило график полета авиакомпаний на летний навигационный сезон, говорится в сообщении ведомства.
В указанный период, авиарейсы будут осуществлять две грузинские и 39 иностранных авиакомпаний, в том числе и три грузовые.
Международными аэропортами Грузии в I квартале 2019 года воспользовались более 1 миллиона человек, что на 21% больше аналогичных данных за прошлый год.
Из Международного аэропорта Тбилиси будут осуществляться регулярные пассажирские рейсы по 52-м направлениям.
Направления авиарейсов из аэропорта Тбилиси
| Страна назначения | Город назначения |
| Греция | Афины, Салоники |
| Казахстан | Алматы, Нур-Султан, Актау |
| Голландия | Амстердам |
| Испания | Барселона |
| Азербайджан | Баку |
| Бахрейн | Манама |
| Италия | Болонья |
| Бельгия | Брюссель |
| Германия | Берлин, Мюнхен |
| Румыния | Бухарест |
| Катар | Доха |
| ОАЭ | Дубаи, Шарджа |
| Россия | Екатеринбург, Воронеж, Краснодар, Москва, Новосибирск, Пермь, Жуковский, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Санкт-Петербург, Уфа, Казань |
| Кипр | Ираклион |
| Турция | Стамбул, Анкара |
| Великобритания | Лондон |
| Кувейт | Эль-Кувейт |
| Армения | Ереван |
| Польша | Варшава |
| Австрия | Вена |
| Иран | Тегеран |
| Израиль | Тель-Авив |
| Украина | Киев |
| Беларусь | Минск |
| Франция | Париж |
| Китай | Пекин-Урумчи |
| Чехия | Прага |
| Латвия | Рига |
| Саудовская Аравия | Эр-Рияд, Джидда, Эд-Дамам |
| Египет | Шарм-эль-Шейх, Хургада |
Из Кутаисского аэропорта имени Давида Агмашенебели полеты за указанный период будут выполняться по 28 направлениям.
Направления авиарейсов из аэропорта Кутаиси
| Страна направления | Город направления |
| Греция | Афины, Салоники |
| Испания | Барселона |
| Германия | Берлин, Дортмунд, Мемминген |
| Венгрия | Будапешт |
| Польша | Варшава, Вроцлав, Катовице, Гданьск, Краков |
| Литва | Вильнюс |
| Австрия | Вена |
| Кипр | Ларнака |
| Великобритания | Лондон |
| Италия | Милан, Рим, Бари |
| Россия | Москва |
| Франция | Париж |
| Чехия | Прага |
| Латвия | Рига |
| Швейцария | Базель |
| Бельгия | Брюссель |
| Нидерланды | Эйндховен |
| Дания | Копенгаген |
| Эстония | Таллинн |
Из Батумского аэропорта имени Александра Картвели рейсы в зимний сезон будут выполняться по 14 направлениям.
Направления авиарейсов из аэропорта Батуми
| Страна направления | Город направления |
| Азербайджан | Баку |
| ОАЭ | Дубаи |
| Израиль | Тель-Авив |
| Украина | Киев |
| Беларусь | Минск |
| Россия | Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Казань |
| Турция | Стамбул |
| Саудовская Аравия | Эль-Рияд |
Из Тбилисского международного аэропорта в летний сезон 2019 года компании Silk Way Airlines, Cargolux и Turkish Cargo будут осуществлять регулярные грузовые рейсы по следующим направлениям: Баку, Люксембург (Тбилиси-Туркменбаши) и Стамбул.
Всего в I квартале 2019 года в аэропортах Грузии было осуществлено 5,2 тысячи пассажирских и грузовых рейсов, что на 24% больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди них 4 640 – регулярные, а 560 — чартерные.

