ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Согласно экзитполу, поведенному компанией IPSOS по заказу оппозиционного телеканала "Мтавари архи", в большинстве одномандатных округов на парламентских выборах в Грузии предстоит второй тур.
Экзитпол "Мтавари архи": "Мечта" – 41%, "Сила в единстве" – 33% >>
На основании данных экзитпола, в Тбилиси кандидаты получили следующее количество голосов:
Округ | Кандидаты |
Мтацминда-Крцаниси | Шалва Шавгулидзе (Европейская Грузия) – 46% Бека Одишария (Грузинская мечта) – 35% |
Ваке | Елене Хоштария (Европейская Грузия) – 47% Нодар Турдзеладзе (Грузинская мечта) – 33% |
Сабуртало | Давид Сергеенко (Грузинская мечта) – 35% Алеко Элисашвили (Граждане) – 21% |
Исани | Каха Кахишвили (Грузинская мечта) – 35% Хатия Деканоидзе (Сила в единстве) – 31% |
Самгори | Леван Хабеишвили (Сила в единстве) – 49% Созар Субари (Грузинская мечта) – 33% |
Дидубе-Чугурети | Зураб Джапаридзе (Гирчи) – 35% Гия Вольский (Грузинская мечта) – 33% |
Надзаладеви | Михаил Кавелашвили (Грузинская мечта) – 35% Шалва Нателашвили (Лейбористская партия) – 33% |
Глдани | Ника Мелия (Сила в единстве) – 53% Леван Кобиавшили (Грузинская мечта) – 39% |
В регионах экзитпол показал следующие данные:
Сагареджо-Гурджаани-Сигнахи-Дедоплисцкаро | Давид Сонгулашвили (Грузинская мечта) – 43% Леван Бежашвили (Сила в единстве) – 38% |
Лагодехи-Кварели-Телави-Ахмета | Ираклий Кадагишвили (Грузинская мечта)– 45% Георгий Ботковели (Сила в единстве) – 42% |
Мцхета-Мтианети-Душети-Казбеги | Цезар Чочели (Сила в единстве) – 45% Шалва Кереселидзе (Грузинская мечта) – 39% |
Рустави-Гардабани | Давид Киркитадзе (Сила в единстве) – 51% Нино Лацабидзе (Грузинская мечта) – 31% |
Марнеули | Заур Даргали (Грузинская мечта) – 49% Азер Сулейманов (Сила в единстве) – 36% |
Болниси-Дманиси-Цалка-Тетрицкаро | Гоги Мешвелиани (Грузинская мечта) – 56% Кахабер Окриашвили (Сила в единстве) – 37% |
Каспи-Гори | Бадри Басишвили (Сила в единстве) – 39% Георгий Ходжеванишвили (Грузинская мечта) – 39% |
Карели-Хашури | Нато Чхеидзе (Сила в единстве) – 46% Заал Дугладзе (Грузинская мечта) – 37% |
Боржоми-Ахалцихе-Адигени-Аспиндза | Антон Оболашвили (Грузинская мечта) – 58% Важа Читашвили (Сила в единстве) – 30% |
Ахалкалаки-Ниноцминда | Самвел Манукян (Грузинская мечта) – 75% Мелик Раисян (Сила в единстве) – 5% |
Они-Амбролаури-Цагери-Лентехи-Местиа | Гоча Энукидзе (Грузинская мечта) – 61% Дилар Хабулиани (Сила в единстве) – 15% |
Харагаури-Сачхере-Чиатура | Паата Квижинадзе (Грузинская мечта) – 59% Георгий Капанадзе (Сила в единстве) – 23% |
Терджола-Зестафони-Багдади-Ткибули | Бежан Цакадзе (Грузинская мечта) – 49% Каха Гецадзе (Сила в единстве) – 25% |
Вани-Самтредиа-Хони-Цкалтубо | Гиви Чичинадзе (Грузинская мечта) – 46% Нанука Жоржолиани (Сила в единстве) – 39% |
Кутаиси | Григол Вашадзе (Сила в единстве) – 50% Заза Ломинадзе (Грузинская мечта) – 29% |
Озургети-Ланчхути-Чохатаури | Васил Чигогидзе (Грузинская мечта) – 52% Манучар Квирквелия (Сила в едиинстве) – 16% |
Абаша-Мартвили-Цаленджихи-Чхороцку | Александре Моцерелия (Грузинская мечта) – 45% Роланд Пипиа (Сила в единстве) – 41% |
Сенаки-Хоби-Поти | Ираклий Хахубия (Грузинская мечта) – 49% Муртаз Зоделава (Сила в единстве) – 32% |
Зугдиди | Малхаз Джалагония (Сила в единстве) – 49% Ираклий Чиковани (Грузинская мечта) – 35% |
Батуми | Леван Варшаломидзе (Сила в единстве) – 39% Ресан Концелидзе (Грузинская мечта) – 35% |
Кобулети | Заал Микеладзе (Грузинская мечта) – 54% Бондо Тедорадзе (Сила в единстве) – 33% |
Кеда-Шуахеви-Хелвачаури-Хуло | Анзор Болквадзе (Грузинская мечта) – 46% Миша Болквадзе (Сила в единстве) – 36% |
Таким образом, из 30 мажоритарных округов, согласно экзитполу, победители выявлены только в девяти, в 21 округе ожидается второй тур.
Выборы в Грузии: драки на участках, подсчёт голосов, митинги - онлайн-трансляция >>
Явка избирателей на парламентских выборах в Грузии составила 56,11%.
Экзитполы – итоги опросов избирателей, выходящих с участков. Они не имеют юридической силы, отрaжaя лишь общую тенденцию выборов.